智能预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

‌智数预测网‌Canada.Xmdishini运用智能预测技术,提供加拿大数字预测与PC28实时数据分析。

安全网址:jnd211.com
12160311
12160311
  • 12160311
  • 12160310
  • 12160309
  • 12160308
  • 12160307
  • 12160306
  • 12160305
  • 12160304
  • 12160303
  • 12160302
  • 12160301
  • 12160300
  • 12160299
  • 12160298
  • 12160297
  • 12160296
  • 12160295
  • 12160294
  • 12160293
  • 12160292
  • 12160291
  • 12160290
  • 12160289
  • 12160288
  • 12160287
  • 12160286
  • 12160285
  • 12160284
  • 12160283
  • 12160282
  • 12160281
  • 12160280
  • 12160279
  • 12160278
  • 12160277
  • 12160276
  • 12160275
  • 12160274
  • 12160273
  • 12160272
  • 12160271
  • 12160270
  • 12160269
  • 12160268
  • 12160267
  • 12160266
  • 12160265
  • 12160264
  • 12160263
  • 12160262
  • 12160261
  • 12160260
  • 12160259
  • 12160258
  • 12160257
  • 12160256
  • 12160255
  • 12160254
  • 12160253
  • 12160252
  • 12160251
  • 12160250
  • 12160249
  • 12160248
  • 12160247
  • 12160246
  • 12160245
  • 12160244
  • 12160243
  • 12160242
  • 12160241
  • 12160240
  • 12160239
  • 12160238
  • 12160237
  • 12160236
  • 12160235
  • 12160234
  • 12160233
  • 12160232
  • 12160231
  • 12160230
  • 12160229
  • 12160228
  • 12160227
  • 12160226
  • 12160225
  • 12160224
  • 12160223
  • 12160222
  • 12160221
  • 12160220
  • 12160219
  • 12160218
  • 12160217
  • 12160216
  • 12160215
  • 12160214
  • 12160213
  • 12160212
咪牌
距离下期开奖 00: 05
实时数据
0 + 2 + 1 = 03
期号 时间 号码
12160311 12-16 05:11:00 0+2+1=03
12160310 12-16 05:10:00 6+0+9=15
12160309 12-16 05:09:00 7+6+6=19
12160308 12-16 05:08:00 6+5+0=11
12160307 12-16 05:07:00 2+8+5=15
12160306 12-16 05:06:00 0+2+5=07
12160305 12-16 05:05:00 3+0+0=03
12160304 12-16 05:04:00 0+6+4=10
12160303 12-16 05:03:00 1+9+8=18
12160302 12-16 05:02:00 0+4+3=07
12160301 12-16 05:01:00 9+4+7=20
12160300 12-16 05:00:00 4+3+0=07
12160299 12-16 04:59:00 5+6+7=18
12160298 12-16 04:58:00 8+7+8=23
12160297 12-16 04:57:00 0+0+4=04
12160296 12-16 04:56:00 7+6+7=20
12160295 12-16 04:55:00 0+9+3=12
12160294 12-16 04:54:00 4+2+0=06
12160293 12-16 04:53:00 9+0+3=12
12160292 12-16 04:52:00 2+4+7=13
12160291 12-16 04:51:00 8+0+0=08
12160290 12-16 04:50:00 9+9+8=26
12160289 12-16 04:49:00 8+7+4=19
12160288 12-16 04:48:00 0+1+9=10
12160287 12-16 04:47:00 8+4+5=17
12160286 12-16 04:46:00 5+4+7=16
12160285 12-16 04:45:00 5+4+5=14
12160284 12-16 04:44:00 3+0+2=05
12160283 12-16 04:43:00 5+9+6=20
12160282 12-16 04:42:00 5+4+0=09
12160281 12-16 04:41:00 2+7+0=09
12160280 12-16 04:40:00 5+4+5=14
12160279 12-16 04:39:00 1+2+4=07
12160278 12-16 04:38:00 3+1+0=04
12160277 12-16 04:37:00 0+3+4=07
12160276 12-16 04:36:00 8+0+5=13
12160275 12-16 04:35:00 9+7+5=21
12160274 12-16 04:34:00 1+9+4=14
12160273 12-16 04:33:00 3+3+4=10
12160272 12-16 04:32:00 8+9+1=18
12160271 12-16 04:31:00 6+7+7=20
12160270 12-16 04:30:00 7+2+2=11
12160269 12-16 04:29:00 9+9+4=22
12160268 12-16 04:28:00 2+5+6=13
12160267 12-16 04:27:00 6+7+7=20
12160266 12-16 04:26:00 2+2+2=06
12160265 12-16 04:25:00 3+3+6=12
12160264 12-16 04:24:00 2+3+3=08
12160263 12-16 04:23:00 2+7+6=15
12160262 12-16 04:22:00 2+1+8=11
12160261 12-16 04:21:00 5+7+8=20
12160260 12-16 04:20:00 3+8+9=20
12160259 12-16 04:19:00 1+7+2=10
12160258 12-16 04:18:00 5+0+2=07
12160257 12-16 04:17:00 4+5+8=17
12160256 12-16 04:16:00 1+5+4=10
12160255 12-16 04:15:00 5+5+2=12
12160254 12-16 04:14:00 5+7+8=20
12160253 12-16 04:13:00 8+1+0=09
12160252 12-16 04:12:00 4+7+7=18
12160251 12-16 04:11:00 1+5+4=10
12160250 12-16 04:10:00 0+8+6=14
12160249 12-16 04:09:00 0+1+2=03
12160248 12-16 04:08:00 7+7+2=16
12160247 12-16 04:07:00 6+4+2=12
12160246 12-16 04:06:00 1+6+5=12
12160245 12-16 04:05:00 1+8+3=12
12160244 12-16 04:04:00 0+9+7=16
12160243 12-16 04:03:00 3+3+3=09
12160242 12-16 04:02:00 2+1+4=07
12160241 12-16 04:01:00 8+8+3=19
12160240 12-16 04:00:00 4+8+5=17
12160239 12-16 03:59:00 7+6+7=20
12160238 12-16 03:58:00 5+8+3=16
12160237 12-16 03:57:00 1+0+8=09
12160236 12-16 03:56:00 9+6+4=19
12160235 12-16 03:55:00 2+5+3=10
12160234 12-16 03:54:00 1+6+4=11
12160233 12-16 03:53:00 1+3+5=09
12160232 12-16 03:52:00 9+1+3=13
12160231 12-16 03:51:00 5+6+5=16
12160230 12-16 03:50:00 6+2+0=08
12160229 12-16 03:49:00 5+0+7=12
12160228 12-16 03:48:00 7+6+8=21
12160227 12-16 03:47:00 7+2+5=14
12160226 12-16 03:46:00 4+8+9=21
12160225 12-16 03:45:00 8+8+0=16
12160224 12-16 03:44:00 3+4+9=16
12160223 12-16 03:43:00 6+8+7=21
12160222 12-16 03:42:00 4+4+7=15
12160221 12-16 03:41:00 7+9+7=23
12160220 12-16 03:40:00 0+6+2=08
12160219 12-16 03:39:00 1+5+6=12
12160218 12-16 03:38:00 5+2+1=08
12160217 12-16 03:37:00 1+0+7=08
12160216 12-16 03:36:00 9+6+8=23
12160215 12-16 03:35:00 7+8+5=20
12160214 12-16 03:34:00 2+3+6=11
12160213 12-16 03:33:00 9+5+8=22
12160212 12-16 03:32:00 2+4+5=11
结果 走势 统计 预测